Servicii și prețuri
+373 68 100 101
(Lu-Vi 08:30 - 18:00, Sa: 09:00 - 14:00)
Solicită apel
Prețuri pentru lucrări de deservire tehnică periodică
+
NR | Cod | Denumire utilaj/serviciu | UM | Preț FĂRĂ TVA / MDL |
Preț CU TVA / MDL |
---|---|---|---|---|---|
1 | LDTSUI | Lucrări de deservire tehnică aparat de aer condiționat tip SPLIT Unitatea INETRIOARĂ | buc | 420 | 500 |
2 | LDTSUE | Lucrări de deservire tehnică aparat de aer condiționat tip SPLIT Unitatea EXTERIOARĂ | buc | 170 | 200 |
3 | LDTS | Lucrări de deservire tehnică aparat de aer condiționat tip SPLIT | buc | 590 | 700 |
4 | LDTSVIPUI | Lucrări de deservire tehnică aparat de aer condiționat tip SPLIT Unitatea INETRIOARĂ - gama premium: Daikin - EMURA; URURU SARARA; STYLISH; LG-ArtCoool; MIROR; C&H - VIP | buc | 625 | 750 |
5 | LDTSVIPUE | Lucrări de deservire tehnică aparat de aer condiționat tip SPLIT Unitatea EXTERIOARĂ - gama premium: Daikin - EMURA; URURU SARARA; STYLISH; LG-ArtCoool; MIROR; C&H - VIP | buc | 420 | 500 |
6 | LDTSVIP | Lucrări de deservire tehnică aparat de aer condiționat tip SPLIT | buc | 1045 | 1250 |
7 | LDTCUI | Lucrări de deservire tehnică aparat de aer condiționat tip CASETĂ Unitatea INTERIOARĂ | buc | 510 | 510 |
8 | LDTCUE | Lucrări de deservire tehnică aparat de aer condiționat tip CASETĂ Unitatea EXTERIOARĂ | buc | 410 | 490 |
9 | LDTC | Lucrări de deservire tehnică aparat de aer condiționat tip CASETĂ | buc | 920 | 1100 |
10 | LDTDUI | Lucrări de deservire tehnică aparat de aer condiționat tip DUCT Unitatea INTERIOARĂ | buc | 750 | 900 |
11 | LDTDUE | Lucrări de deservire tehnică aparat de aer condiționat tip DUCT Unitatea EXTERIOARĂ | buc | 420 | 500 |
12 | LDTD | Lucrări de deservire tehnică aparat de aer condiționat tip DUCT | buc | 1170 | 1400 |
13 | INVESS | Plecarea brigăzii de deservire la obiect și investigație | buc | 420 | 500 |
14 | INVESD | Investigație climatizatoarelor de tavan, de tip casetă sau de tip canal | buc | 650 | 780 |
15 | DBI | Demontarea blocului interior (sisteme split de perete) | buc | 650 | 780 |
16 | DBE | Demontarea blocului exterior (sisteme split de perete) | buc | 650 | 780 |
17 | SERVICE1 | Transportarea echipamentului în centrul de deservire şi înapoi | buc | 420 | 500 |
18 | SERVICE2 | Înlocuirea motorului ventilatorului blocului interior /exterior (fără costul materialelor) | buc | 550 | 655 |
19 | SERVICE3 | Înlocuirea rotorului blocului exterior (fără costul pieselor de schimb) | buc | 650 | 780 |
20 | SERVICE4 | Reparaţia telecomenzii | buc | 780 | 936 |
21 | SERVICE5 | Înlocuirea plăcii electronice (fără costul pieselor de schimb) | buc | 390 | 468 |
22 | SERVICE6 | Reparaţia plăcii electronice (se modifică după gradul de stricăciune) | buc | 1560 | 1872 |
23 | SERVICE7 | Înlocuirea releului, starterului magnetic, condensatorului blocului exterior (fără costul pieselor de schimb) | buc | 420 | 500 |
24 | SERVICE8 | Înlocuirea valvei cu 4 viteze a blocului exterior (fără costul lui) | buc | 1300 | 1560 |
25 | SERVICE9 | Înlocuirea compresorului (fără costul pieselor de schimb) | buc | de la 1430 | de la 1716 |
26 | SERVICE10 | Înlocuirea releului de tensiune înaltă (fără costul releului) | buc | 390 | 468 |
27 | SERVICE11 | Reparaţia sistemelor electrice pe loc | buc | 780 | 936 |
28 | SERVICE12 | Reparaţia sistemului de drenaj (fără costul pieselor) | buc | 520 | 624 |
29 | SERVICE13 | Detectarea şi înlăturarea scurgerii agentului frigorific (fără reparaţia schimbătorului de căldură) | buc | 1820 | 2184 |
30 | SERVICE14 | Alimentarea cu agent frigorific R422 (1 kg) | kg | 420 | 500 |
31 | SERVICE15 | Alimentarea cu agent frigorific R410A (1kg) | kg | 420 | 500 |
32 | SERVICE16 | Alimentarea cu agent frigorific R134A (1kg) | kg | 420 | 500 |
33 | SERVICE17 | Alimentarea cu agent frigorific R600A (1kg) | kg | 420 | 500 |
34 | SERVICE18 | Alimentarea cu agent frigorific R32 (1kg) | kg | 420 | 500 |
35 | SERVICE19 | Alimentarea cu agent frigorific R404A (1kg) | kg | 420 | 500 |
36 | SERVICE20 | Alimentarea cu agent frigorific R134A (1kg) | kg | 420 | 500 |
37 | SERVICE21 | Intervenție pentru diagnosticare ( durata minimă de o oră ) | ore | 420 | 500 |
- 1. În ofertă nu sunt incluse serviciule de transport, care se achită de către Beneficiar, în afara or. Chișinău, cu costul de 5 lei/km tur-retur.
- 2. În ofertă nu sunt incluse serviciile de autoturn, care se achită cu suma de 550,00 lei/oră preț fără TVA.
- 3. Beneficiarul asigură acces la apă potabilă și curent electric.
- 4. Demontări/Montări a tavanelor se asigură de către beneficiar, sau se execută de către AVI CLIMA SRL contra plată suplimentară.
- 5. Schimbarea locului mobilei și a mărfii, pentru asigurarea accesului se execută de către personalul beneficiarului.
Notă
Recenzii
×
Formular de contact
Părerea ta contează